| Date | Event | Location | Organiser | Duration | CPD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 April 2025 | HRT Prescribing (for nurses) | Participatory via zoom | The Menopause Course | Half day | |
| 7 April 2025 | Menopause – The Foundations (2-day course for nurses) | Two-day course: April 7th and 28th 2025Remote access, via Zoom | The Menopause Course | Two days | 12 hours |
| 27 March 2025 | Nutrition, Lifestyle and Menopause E-Symposium | Online | Nigel Denby Associates | One day | 6 hours |
| 3 March 2025 | Menopause – The Foundations (2-day course for nurses) | This course is now FULL. | The Menopause Course | Two days | 12 hours |
| 26 February 2025 - 19 March 2025 | BMS Cognitive Behaviour Therapy for menopause symptoms | This course is now FULL. | BMS | n/a | 12 hours |
| 25 February 2025 | BMS Masterclass February 2025 | Registration is now closed | BMS | 2 hours plus time to review pre reading material | 3 credits |
| 10 February 2025 | Update on contraception and perimenopause (for nurses) | Participatory meeting via zoom | The Menopause Course | Half day | 3 hrs |
| 16 December 2024 - 16 February 2025 | WHC 34th Annual Symposium on women’s health - on demand | Registration is closed | Women's Health Concern | n/a | 6 hours |
| 3 December 2024 | WHC 34th Annual Symposium on women’s health | This symposium is now FULL. | Women's Health Concern | 1 day | 6 hours |
| 25 November 2024 - 26 November 2024 | RCOG/BMS Post Reproductive Health meeting | Hybrid meeting | RCOG | 2 days | 13 hours |
| 14 November 2024 | BMS Menopause Masterclass November 2024 | Live interactive webinar panel session, 6-8pm | BMS | 2 hours plus time to review pre reading material | 3 credits |
| 11 November 2024 | Beyond the Foundations (a study day for nurses) | Royal College of Nursing, London | The Menopause Course/BMS | One day | 6 hours |
| 16 October 2024 | BMS Menopause Masterclass October 2024 | Live interactive webinar panel session, 6-8pm | BMS | 2 hours plus time to review pre reading material | 3 credits |
| 25 September 2024 - 17 October 2024 | BMS Cognitive Behaviour Therapy for menopause symptoms | This course is now FULL | BMS | n/a | 12 hours |
| 24 September 2024 | BMS Menopause Masterclass September 2024 | Live interactive webinar panel session, 6-8pm | BMS | 2 hours plus time to review pre reading material | 3 credits |
| 8 July 2024 - 8 October 2024 | BMS 33rd Annual Scientific Conference online package | Online lecture package, with live Q&A 1 October 2024 | BMS | n/a | 12 hours |
| 27 June 2024 - 28 June 2024 | BMS 33rd Annual Scientific Conference | This conference is now FULL. Online package places available | BMS | 2 days | 12 hours |
| 25 April 2024 | BMS Menopause Masterclass April 2024 | Live interactive webinar panel session, 6-8pm | BMS | 2 hours plus time to review pre reading material | 3 credits |
| 28 February 2024 | BMS Menopause Masterclass February 2024 | Registration is now closed. | BMS | 2 hours plus time to review pre reading material | 3 credits |
| 28 February 2024 - 21 March 2024 | BMS Cognitive Behaviour Therapy for menopause symptoms | This course is now FULL. | BMS | n/a | 12 hours |
ArchiveMariette-JB2023-06-27T11:26:59+01:00